簡(jiǎn)要描述:不銹鋼實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)釜采用稀土永磁耦合驅(qū)動(dòng)器,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音小,靜密封、無(wú)泄漏、安全可靠。該裝置適合于各種高度危害、極毒危害、易燃、易爆以及其它滲透力*的化工工藝生產(chǎn)過(guò)程;主要用于大專(zhuān)院校、科研院所及企業(yè)單位的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行小劑量高溫、高壓、加氫、聚合等實(shí)驗(yàn)。
不銹鋼實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)釜采用稀土永磁耦合驅(qū)動(dòng)器,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音小,靜密封、無(wú)泄漏、安全可靠。該裝置適合于各種高度危害、極毒危害、易燃、易爆以及其它滲透力*的化工工藝生產(chǎn)過(guò)程;主要用于大專(zhuān)院校、科研院所及企業(yè)單位的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行小劑量高溫、高壓、加氫、聚合等實(shí)驗(yàn)。
不銹鋼實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)釜規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YZ-FYF-0.1 | YZ-FYF-0.5 | YZ-FYF-1 | YZ-FYF-2 | YZ-FYF-3 | YZ-FYF-5 |
容積 | 0.1L | 0.5L | 1L | 2L | 3L | 5L |
設(shè)計(jì)壓力Mpa | -0.1/9.8 / 15 / 20 / 25 / 30 | |||||
設(shè)計(jì)溫度℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
攪拌轉(zhuǎn)速r/min | 0-1100 | 0-1100 | 0-1100 | 0-1100 | 0-1100 | 0-880 |
電機(jī)功率W | 80 | 80 | 80 | 123 | 123 | 355 |
加熱方式 | 電阻爐電加熱/遠(yuǎn)紅外電加熱/夾套導(dǎo)熱油電加熱 | |||||
控制儀 | 具有“自整定”功能,自動(dòng)調(diào)節(jié)溫控儀參數(shù),以達(dá)到佳工作狀態(tài)??赏ㄟ^(guò)PID自動(dòng)控溫和手動(dòng)控溫兩種方式調(diào)節(jié)加熱,控溫精度達(dá)到±0.5℃;通過(guò)無(wú)級(jí)調(diào)速及轉(zhuǎn)速顯示功能,任意調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速;從而達(dá)到自動(dòng)升溫、自動(dòng)恒溫、無(wú)級(jí)調(diào)速的目的。(亦可根據(jù)用戶(hù)需求定制程序控溫或?qū)崿F(xiàn)壓力、溫度遠(yuǎn)傳與計(jì)算機(jī)連接等配置) | |||||
主體材質(zhì) | S30408、S31603、310s、鎳材、鈦材、哈氏合金、蒙乃爾合金、內(nèi)襯(噴涂)聚四氟乙稀、鉭材、鋯材等特殊材質(zhì)。 |
手機(jī)
微信掃一掃